NSK 7918C Double Row Cylindrical Roller Bearings
Brand Name |
NSK |
Model Number |
7918C |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NSK 7918C bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7203 C-UD |
Dimensione (mm) | 17x40x24 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 17 mm |
D | 40 mm |
B1 | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
Peso | 0,138 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 17,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 23000 r/min |

NSK 7918C Double Row Cylindrical Roller Bearings Cad Models