NACHI BNH008 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
SKU: | 51214-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.79 KGS |
d | 70mm |
D | 105mm |
B | 27mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 62.4 |
Static Load Rating (kN): | 160 |
Fatigue Load Rating (kN): | 5.85 |
Minimum Load Factor: | 0.16 |
Reference Speed Rating (r/min): | 2600 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 3600 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
NACHI BNH008 High Accuracy Precision Bearings
Brand Name | NACHI |
Model Number | BNH008 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |