BARDEN HCB71814C.TPA.P4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL04-5009NR |
Dimensione (mm) | 45x75x40 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 40 mm |
C | 39 mm |
n | 2 mm |
T1 | 30 mm |
T2 | 4,5 mm |
D1 | 78,8 mm |
Peso | 0,69 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 885 kN |
Carico statico di base (C0) | 925 kN |
BARDEN HCB71814C.TPA.P4 High Reliability Precision Bearings
Brand Name | BARDEN |
Model Number | HCB71814C.TPA.P4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |